Daftar Harga Motor Trail Honda Terlengkap Dengan Spesifikasi Terbaru 2019 - Pada halaman ini kami akan tuliskan untuk daftar motor trail honda terlengkap dan terbaru di tahun 2019 ini, alasannya ialah sesuai dengan berkembangnya kemajuan jaman semakin canggih juga dalam dunia otomotif dari semua brand, baik itu dari merk honda, yang dilansirkan dalam pencarian harga motor trail honda, trail yamaha, trail ktm, motor trail suzuki, motor trail kawasaki dan lain sebagainya yang semuanya merupakan motor berkualitas termasuk paling laris di pasaran indonesia.
Dengan itu produk dari motor honda pun tidak kalah dalam bersaingnya, sekarang honda telah banyak memproduksi motor trail honda yang penjualannya sudah sangat laris di kalangan masyarakat indonesiaia khususnya bagi para pecinta olah raga sport moto cross atau motor trail, honda menghadirkan banyak sekali motor trail dengan banyak sekali motif atau style yang sangat baik, cocok untuk menggagah di medan yang ekstrim dan menantang.
Honda juga menghadirkan motor trail mini dengan modifan yang sangat baik dan di sesuaikan dengan ukurannya, begitu juga dalam mesinnya tentu di sesuikan dengan ukuran, berbeda dengan motor trail berukuran sampaumur dengan dibekali kekuatan yang maksimal semuanya sanggup anda pilih sesuai impian hati dan semuanya telah dibekali juga isi slinder yang berpariasi hingga ccan rendah hingga hingga 1200 cc telah di sajikan oleh motor honda, harganyapun diubahsuaikan dengan model dan cc an yang telah di tentukan.
Lalu bagi anda yang hendak ingin membeli salah satu motor trail dari produk honda sebaiknya lebih dahulu untuk mengetahui daftaran harganya, maka dari itu disini kami menyajikan untuk daftar
harga motor trail honda terlengkap terbaru di tahun ini 2019, ada beberapa model motor trail yang akan kami tuliskan di bawah ini semuanya akan kami kutifkan dengan lengkap dengan spesifikasinya dari mulai ukuran ban/roda, suspensi, dimensi dan lain sebagainya.
Honda CRF250R |
Mesin | 249.6cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke, DOHC |
Dimensi / Berat | 2195 x 815 x 1195 mm / 155 kg |
Suspensi Depan | 43mm inverted fork; 9.8 inches travel |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock with spring; 9.4 inches travel |
Ban Depan | Single 256mm disc with twin-piston caliper |
Ban Belakang | 120/80-18 |
Rem Depan | Single 256mm disc with twin-piston caliper |
Rem Belakang | Single 220mm disc |
Harga | Rp. 73.250.000 |
|
Honda VFR1200X |
Mesin | 1237cc liquid-cooled 4-stroke Unicam 16-valve 76° V4 |
Dimensi / Berat | 276 kg |
Suspensi Depan | 43mm inverted telescopic forks with hydraulic damping, preload and rebound damping adjustment |
Suspensi Belakang | Pro-Link with gas-charged damper, preload and stepless rebound damping adjustment |
Ban Depan | 110/80-R19 |
Ban Belakang | 150/70-R17 |
Rem Depan | Dual 310mm discs, Combined ABS |
Rem Belakang | Single 276mm disc, Combined ABS |
Harga | USD 15.999 / Rp.215 jutaan |
|
Honda Africa Twin CRF1000L |
Mesin | Liquid cooled SOHC, 4 stroke, 4 valve per cylinder, parallel twin with 270° crank and uni cam |
Dimensi / Berat | 2,335 x 930 x 1,475mm / 232 Kg (ABS), 242 kg(DCT) |
Suspensi Depan | Showa 45mm catridge type inverted telescopic fork with dial style preload adjuster and DF adjusment, 230mm stroke. |
Suspensi Belakang | Mono block cast aluminum swing arm with Pro Link with gas charged damper, hydraulic dial style preload adjuster and rebound damping adjustment, 220 mm rear wheel travel. |
Ban Depan | 90/90 – 21 M/C 54 H Tube Type |
Ban Belakang | 150/70 R 18 M/C 70 H Tube Type |
Rem Depan | 310mm dual wave floating disc with aluminum hub and radial fit 4piston calipers and sintered metal pads. / ABS |
Rem Belakang | 256mm wave disc with 1piston caliper and sintered metal pads. Lever Lock Type Parking Brake System on DCT model with additional slide type 1 piston Caliper. / ABS |
Harga | Rp. 499 Jt (Tipe DCT) Rp. 464 Jt (Tipe Manual) |
|
Honda CB500X |
Mesin | 471cc Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC Parallel Twin |
Dimensi / Berat | 2,098 x 826 x 1,358 mm / 196 kg |
Suspensi Depan | 41mm Telescopic Fork (Long Travel) with 5 Adjustable Level |
Suspensi Belakang | Steel Square Pipe Swing Arm, Pro-Link System and Single Shock with 9-Stage Preload Adjuster |
Ban Depan | 120/70ZR – 17M/C (ON/OFF Pattern) |
Ban Belakang | 160/60ZR – 17M/C (ON/OFF Pattern) |
Rem Depan | 320 mm Single Wavy Disk With 2-POT Caliper |
Rem Belakang | 240 mm Single Wavy Disk With 1-POT Caliper / ABS |
Harga | – Rp. 147.387.500,- |
|
Honda NC700X |
Mesin | 670cc liquid-cooled parallel-twin |
Dimensi / Berat | 215kg |
Suspensi Depan | 41 mm fork, 5.4 inches travel |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock; 5.9 inches travel |
Ban Depan | 120/70ZR17 radial |
Ban Belakang | 160/60ZR17 radial |
Rem Depan | Single 320mm disc with two-piston caliper |
Rem Belakang | Single 240mm disc with single-piston caliper |
Harga | – USD 7.699 / Rp.103 jutaan |
|
Honda CRF250 Rally |
Mesin | 249.6cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke, DOHC |
Dimensi / Berat | 155 kg |
Suspensi Depan | 43mm inverted fork; 9.8 inches travel |
Suspensi Belakang | Pro-Link single shock with spring; 9.4 inches travel |
Ban Depan | 3.00-21 |
Ban Belakang | 120/80-18 |
Rem Depan | Single 256mm disc with twin-piston caliper |
Rem Belakang | Single 220mm disc |
Harga | – Rp.63.025.000,- |
|
Honda Montesa Cota4RT260 |
Mesin | Single silinder 260cc |
Dimensi / Berat | mm/kg |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Pro Link System |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Single Disc Brake |
Harga | – USD 7999 / Rp.107 jt |
|
Honda XR650L |
Mesin | 644cc air-cooled dry-sump single-cylinder four-stroke, SOHC |
Dimensi / Berat | 157kg |
Suspensi Depan | 43mm air-adjustable axle Showa cartridge fork with 16-position compression-damping adjustability; 11.6-inches of travel |
Suspensi Belakang | Pro-Link Showa single-shock with spring-preload, 20-position compression- and 20-position rebound-damping adjustability; 11.0-inches trave |
Ban Depan | 3.00-21 |
Ban Belakang | 4.60-18 |
Rem Depan | Single disc with twin-piston caliper |
Rem Belakang | Single disc |
Harga | USD 6899 / Rp.93 jt |
|
Nah itulah merupakan daftaran harga motor trail honda terbaru dan untuk melihat style foto selengkapnya sanggup anda cek google search in google pada tiap-tiap modelnya maka akan muncul setiap model motor trail honda yang anda carikan, motor trail honda yang kami paparkan diatas juga termasuk jenis motor yang paling laris anggun bagi para pecinta motor trail di seluruh penjuru dunia, supaya postingan ini bermanfaat bagi anda yang hendak mencarikan gosip terkait motor trail terbaik, Terimakasih.
0 Response to "Daftar Harga Motor Trail Honda Terlengkap Dengan Spesifikasi Terbaru 2019"